<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blasenbrei &#38; Schrader</title>
	<atom:link href="http://www.bs-solar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bs-solar.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen bei Blasenbrei &#38; Schrader GmbH &#38; Co. KG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 06:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Stellenanzeige</title>
		<link>http://www.bs-solar.de/2011/09/stellenanzeige/</link>
		<comments>http://www.bs-solar.de/2011/09/stellenanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieberherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-solar.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2011/09/Bild1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-968" title="Bild1" src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2011/09/Bild1-579x1024.jpg" alt="" width="579" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bs-solar.de/2011/09/stellenanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKOFEN Neuheit</title>
		<link>http://www.bs-solar.de/2011/02/okofen-neuheit/</link>
		<comments>http://www.bs-solar.de/2011/02/okofen-neuheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieberherr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-solar.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[ÖKOFEN PELLEMATIC SMART Schichtspeicher mit Pelletsbrennwertmodul auf nur 1,5 m²  Das effizienteste Wärmesystem der Welt Die neue PELLEMATIC SMART ist ein einzigartiges Heizsystem, das Pellets- und Solarwärme sowie die Heizungshydraulik auf geringstem Raum kombiniert. Das Produkt ist speziell für den Neubau von Niedrigstenergie- und Passivhäusern geeignet. Der höhere Wirkungsgrad und die mögliche raumluftunabhängige Betriebsweise der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelletsheizung.de/" target="_blank">ÖKOFEN PELLEMATIC SMART<img class="alignleft size-full wp-image-787" title="Bild1" src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2011/02/Bild1.jpg" alt="" width="146" height="229" /></a></p>
<p><strong>Schichtspeicher mit Pelletsbrennwertmodul auf nur 1,5 m²</strong></p>
<p> <strong>Das effizienteste Wärmesystem der Welt</strong></p>
<p>Die neue PELLEMATIC SMART ist ein einzigartiges Heizsystem, das Pellets- und Solarwärme sowie die Heizungshydraulik auf geringstem Raum kombiniert.</p>
<p>Das Produkt ist speziell für den Neubau von Niedrigstenergie- und Passivhäusern geeignet. Der höhere Wirkungsgrad und die mögliche raumluftunabhängige Betriebsweise der neuen PELLEMATIC SMART ermöglichen eine zusätzliche Brennstoffersparnis von jährlich bis zu 15 Prozent. </p>
<p>Zudem werden die Staubemissionen mit der Brennwert-Pelletsheizung auf nur noch 4 mg/MJ abgesenkt. Das sind rund 95 Prozent weniger Staubemissionen im Vergleich zu Holzheizungen älterer Bauart.</p>
<p><strong>Leistungsbereiche: 4 kW, 6 kW und 8 kW</strong></p>
<p>Im Leistungsbereich von 4 &#8211; 8 kW ist die Anlage ideal für Neubauten, Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie Fertighäuser geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bs-solar.de/2011/02/okofen-neuheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik für jedes Industrie- und Flachdach</title>
		<link>http://www.bs-solar.de/2010/10/photovoltaik-fur-jedes-industrie-und-flachdach/</link>
		<comments>http://www.bs-solar.de/2010/10/photovoltaik-fur-jedes-industrie-und-flachdach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seitenadministrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-solar.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2010 haben wir eine 135,70 kWp mit 590 Stück aleo-Solarmodulen S_18 230 Wp in Stuttgart-Möhringen installiert und in Betrieb genommen. Die Anlage wird mit Wechselrichtern der Firma SMA betrieben. Eine Besonderheit in unserem Leistungsspektrum ist ein ballastarmes Flachdachsystem. Diese Entwicklung bietet die lang ersehnte Lösung zur ballastarmen Installation von Solarmodulen auf großen Flach- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September 2010 haben wir eine 135,70 kWp mit 590 Stück aleo-Solarmodulen S_18 230 Wp in Stuttgart-Möhringen installiert und in Betrieb genommen. Die Anlage wird mit Wechselrichtern der Firma SMA betrieben.</p>
<p><a href="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-02.jpg"><img src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-02.jpg" alt="" title="artikel-pv-fuerjedes-02" width="625" class="aligncenter size-full wp-image-554" /></a></p>
<p>Eine Besonderheit in unserem Leistungsspektrum ist ein ballastarmes Flachdachsystem. Diese Entwicklung bietet die lang ersehnte Lösung zur ballastarmen Installation von Solarmodulen auf großen Flach- und Industriedachflächen.</p>
<p><a href="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-03.gif"><img src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-03.gif" alt="" title="artikel-pv-fuerjedes-03" width="291" height="187" class="alignleft size-full wp-image-555" /></a> Konnten bis heute zirka 80 Prozent deutscher Industriedachflächen aufgrund statischer Probleme nicht zur Gewinnung von Solarstrom genutzt werden, revolutioniert dieses Flachdachsystem den Markt. Unser Flachdachsystem reduziert die statische Belastung der Gebäudekonstruktion nachweislich um bis zu 70 Prozent gegenüber konventionellen Photovoltaikanlagen.</p>
<p>Unter Ausnutzung aerodynamischer Effekte garantiert der Einsatz von Aluminium und Edelstahl höchste Stabilität und Korrosionsbeständigkeit bei geringstem Gewicht, ohne die Dachhaut zu verletzen.</p>
<p><a href="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-01.jpg"><img src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/artikel-pv-fuerjedes-01.jpg" alt="" title="artikel-pv-fuerjedes-01" width="625" height="472" class="aligncenter size-full wp-image-556" /></a></p>
<p>Die Anlage produziert im Jahr rund 130.000 kWh und kann damit über 30 Vier-Personen-Haushalte mit ökologisch sauberem Strom versorgen. Dabei werden jährlich zusätzlich 93,6 t CO2 eingespart, die nicht in die Atmosphäre gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bs-solar.de/2010/10/photovoltaik-fur-jedes-industrie-und-flachdach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlage mit aerodynamischem System</title>
		<link>http://www.bs-solar.de/2010/10/anlage-mit-aerodynamischem-system/</link>
		<comments>http://www.bs-solar.de/2010/10/anlage-mit-aerodynamischem-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seitenadministrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-solar.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2010 haben wir in Gemmrigheim eine Photovoltaikanlage mit rund 30 kWp realisiert. Die ballastfreie Flachdachlösung ohne Durchdringung der Dachhaut zeichnet sich durch eine optimale Flächenbelegung aus. Die Ausrichtung der Dünnschichtmodule nach Ost und West mit nur 10° Neigung ermöglicht die Nutzung von bis zu 90% der Nettodachfläche. Auf lose liegenden End- und Zwischenkabeltrassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni 2010 haben wir in Gemmrigheim eine Photovoltaikanlage mit rund 30 kWp realisiert. Die ballastfreie Flachdachlösung ohne Durchdringung der Dachhaut zeichnet sich durch eine optimale Flächenbelegung aus.</p>
<p><a href="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/aero-solar-01.jpg"><img src="http://www.bs-solar.de/wp-content/uploads/2010/10/aero-solar-01.jpg" alt="" title="aero-solar-01" width="625" class="aligncenter size-full wp-image-570" /></a></p>
<p>Die Ausrichtung der Dünnschichtmodule nach Ost und West mit nur 10° Neigung ermöglicht die Nutzung von bis zu 90% der Nettodachfläche. Auf lose liegenden End- und Zwischenkabeltrassen fixiert und mit Zugseilen gesichert entstehen so absolut ballastfreie und dennoch statisch sichere Modulreihen, die auf Standsicherheit für Windgeschwindigkeiten bis zu 240 km/h getestet sind.</p>
<p>Die gesamte Anlage weist für die Solarmodule, die Wechselrichter und die Unterkonstruktion eine zehnjährige Anlagengarantie des Herstellers auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bs-solar.de/2010/10/anlage-mit-aerodynamischem-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

